Aktuelles
Am 2. + 3. Juni findet das letzte Turnier der aktuellen BST-Saison in Liestal statt. Hier kommt ihr zur Ausschreibung. Der Anmeldeschluss ist der 21. Mai 2012.
Nächstes Turnier
Letzte SiegerInnen
Ranglisten und Resultate vom Hühnenberger Heinrich-Cup 2012
Weiterlesen...Gesamtranking
Gesamtranglisten Laufner Turnier 2012
Weiterlesen...BST Partner
BST Partner-Tipps
Jungfraucup 2011 (1 von 10)
Fabio Eglin steht nach dem 1. Trunier der Saison und nach Siegen im Doppel und Mixed an der Spitze der Juniorenrangliste. Die Gesamtranglisten nach dem Jungfraucup 2011 präsentieren sich wie folgt:
TOP 10 Juniorinnen
| Rang | Name | Club | Punkte |
| 1 | Michelle Joller | BC Stansstad | 124 |
| 1 | Corina Nussbaumer | BC Fribourg | 124 |
| 3 | Stephanie Arn | BC T.U.S. | 118 |
| 3 | Chiara Fürst | BC Fribourg | 118 |
| 5 | Seraina Schmidt | BC Liestal | 116 |
| 6 | Fabienne Küttel | BC Fribourg | 115 |
| 6 | Fiona Meier | Allschwiler BC Smash | 115 |
| 6 | Lisa Salathé | Allschwiler BC Smash | 115 |
| 6 | Chanisa Wariwong | BC Bubendorf | 115 |
| 10 | Nathalie Carrel | BC Fribourg | 107 |
TOP 10 Junioren
| Rang | Name | Club | Punkte |
| 1 | Fabio Eglin | BC Gugger | 130 |
| 2 | Urs Zehnder | BC Zug | 127 |
| 3 | Fabian Rohr | BC T.U.S. | 115 |
| 4 | Julian Lehmann | BC Schmitten | 110 |
| 5 | Marc Küttel | BC Fribourg | 106 |
| 6 | Cristian Martucci | Allschwiler BC Smash | 103 |
| 7 | Krzysztof Wojtowicz | Neuchâtel BC | 101 |
| 8 | Elias Stark | Allschwiler BC Smash | 100 |
| 9 | Maxime Pierrehumbert | Neuchâtel BC | 98 |
| 9 | Lukas Thommen | BC Laufen | 98 |
TOP 10 Damen
| Rang | Name | Club | Punkte |
| 1 | Sabrina Inauen | BC Trogen-Speicher | 124 |
| 2 | Adeline Chevalley | BC Perly-Certoux | 110 |
| 3 | Morgane Brunner | BC du Dept.de Justice et Police Genève | 106 |
| 4 | Manuela Flühler-Grossenbacher | BC Einigen/Spiez | 100 |
| 4 | Jacqueline Schmid | BC Martigny | 100 |
| 6 | Petra Zehnder | BC Zug | 84 |
| 7 | Nadia Siegenthaler | BC Einigen/Spiez | 83 |
| 8 | Sabine Poulat | BC Pivanet | 80 |
| 9 | Ludivine Collaud | BC Perly-Certoux | 71 |
| 10 | Sandra Eschler | BC T.U.S. | 51 |
TOP 10 Herren
| Rang | Name | Club | Punkte |
| 1 | Damian Gauer | BC Zug | 124 |
| 2 | Roman Bringolf | BC Bustelbach-Stein | 115 |
| 2 | Daniel Greber | BC Einigen/Spiez | 115 |
| 2 | Erwin Zehr | BC Einigen/Spiez | 115 |
| 5 | Paul Dodd | BC T.U.S. | 106 |
| 5 | Raphael Lebet | BC Einigen/Spiez | 106 |
| 5 | Tristan Weiss | BC du Dept.de Justice et Police Genève | 106 |
| 8 | Kumar Vinodh | BC Olympica-Brig | 100 |
| 9 | Adolf Von Weissenfluh | BC Bödeli 1208 | 91 |
| 10 | Maxime Tomasi | BC Pivanet | 89 |
TOP 10 Clubwertung
| Rang | Club | Spieler | |
| 1 | BC Einigen/Spiez | 10 | |
| 2 | BC Fribourg | 9 | |
| 3 | BC Olympica-Brig | 7 | |
| 3 | BC Ostermundigen-Bolligen | 7 | |
| 3 | BC T.U.S. | 7 | |
| 3 | BC Zug | 7 | |
| 7 | BC Luzern | 6 | |
| 8 | Allschwiler BC Smash | 5 | |
| 8 | BC Bubendorf | 5 | |
| 10 | BC Bustelbach-Stein | 4 |